为便利中外人员往来,自2023年12月11日至2024年12月31日,中国驻澳大利亚使领馆对外国人赴华签证规费进行调减(不含特急及加急费)。调减后的签证规费标准如下:
一、澳大利亚公民(单位:澳元)
入境 次数 | 总费用/每份 (含GST) | 费用明细 | |||||||||
签证费 (代使领馆收取) | 服务费 (签证中心收取,含 GST) | ||||||||||
普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | 普通 | 加急 | 特急 | 普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | |
一次 | 94.5 | 152 | 194 | 116.5 | 45 | 75 | 95 | 49.5 | 77 | 99 | 71.5 (普通件) |
两次 | 117.5 | 175 | 217 | 139.5 | 68 | 98 | 118 | ||||
半年多次 | 139.5 | 197 | 239 | 161.5 | 90 | 120 | 140 | ||||
一年多次 | 184.5 | 242 | 284 | 206.5 | 135 | 165 | 185 |
二、第三国公民(单位:澳元)
国别 | 入境 次数 | 总费用/每份 (含GST) | 费用明细 | |||||||||
签证费 (代使领馆收取) | 服务费 (签证中心收取,含 GST) | |||||||||||
普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | 普通 | 加急 | 特急 | 普通 | 加急 | 特急 | 邮寄 | ||
美国 | 不计 | 259.5 | 317 | 359 | 281.5 | 210 | 240 | 260 | 49.5 | 77 | 99 | 71.5 (普通件) |
加拿大 | 不计 | 124.5 | 182 | 224 | 146.5 | 75 | 105 | 125 | ||||
阿根廷 | 不计 | 199.5 | 257 | 299 | 221.5 | 150 | 180 | 200 | ||||
巴西 | 不计 | 188.5 | 246 | 288 | 210.5 | 139 | 169 | 189 | ||||
巴拿马 | 不计 | 113.5 | 171 | 213 | 135.5 | 64 | 94 | 114 | ||||
其他 国家 | 一次入境 | 87.5 | 145 | 187 | 109.5 | 38 | 68 | 88 | ||||
两次入境 | 106.5 | 164 | 206 | 128.5 | 57 | 87 | 107 | |||||
半年多次 | 124.5 | 182 | 224 | 146.5 | 75 | 105 | 125 | |||||
一年多次 | 162.5 | 220 | 262 | 184.5 | 113 | 143 | 163 |
对于2023年12月11日0时之前已受理的签证申请,仍按原标准收费。
中国驻珀斯总领馆
2023年12月8日